整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 350 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
|
车辆型号: | CLW5160GPSZD6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: |
|
免征: |
|
免检: |
|
发布日期: | 20211207 |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.20 |
额定载质量 | 9205,9270(Kg) | 整备质量 | 6600(Kg) |
外形尺寸 | 8390,7840,8250,8150,7700,7600×2550×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1440/2450,1300/2450,1200/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、罐体总容量为9.66立方米,罐体有效容积为9.20立方米。2、整车长/轴距/前悬对应关系为(mm):8390/4500/1440;8250/4500/1300;8150/4500/1200;7840/3950/1440;7700/3950/1300;7600/3950/1200。罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4800×2200×1330;4300×2250×1450。额定载质量与准乘人数对应关系为:9205kg/3人,9270kg/2人。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7、随底盘选装驾驶室。选装新款上装外观。选装底盘附件安装位置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1163GP6DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: |
|
前轮距: | 1810,1880,1920,1940,1965 | 后轮距: | 1800,1820,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 2970 2977 2499 4156 4000 4000 4296 4295 2970 |
132 121 125 110 147 125 143 151 162 125 |