整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 342 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
|
车辆型号: | CLW5162GPSHDL | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: |
|
免征: |
|
免检: |
|
发布日期: | 20210331 |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 10.5 |
额定载质量 | 10000,9935(Kg) | 整备质量 | 5870(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8300×2480,2500×3350,3600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 17/24,17/21(°) | 前悬/后悬: | 1250/2500,1250/2550,1450/2300,1450/2350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 88(km/h) |
其它 | 该车主要用于城乡园林绿化,洒水等;主要装置为水罐.罐体有效容积:10.5立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米. 罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm): 4100×2350×1500,4500×2300×1450,5000×2200×1350,5000×2200×1250,5700×2200×1200。整车外形尺寸长/轴距/前悬/后悬/对应关系: 7700/3950/1250/2500,8300/4500/1250/2550,7700/3950/1450/2300,8300/4500/1450/2350仅选用3950,4500轴距.侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm。装备ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。根据底盘选装驾驶室外观样式。选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。选用下置尾气处理器。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GL6DJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR | 传动型式: |
|
前轮距: | 1820,1920,1950 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2970 4156 2499 2977 4156 4156 |
121 147 110 125 118 132 |