整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 362 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
|
车辆型号: | CLW5162GSS6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: |
|
免征: |
|
免检: |
|
发布日期: | 20221010 |
总质量 | 16200(Kg) | 容积: | 9.25 |
额定载质量 | 9320,9255(Kg) | 整备质量 | 6750(Kg) |
外形尺寸 | 7660×2520×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1260/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10600 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 1.罐体总容量为9.71立方米,罐体有效容积:9.25立方米,此车型仅选用3950mm轴距底盘,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4300×2150×1520; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。4、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。5、可选装弧形喷雾,箭头灯。选装底盘附件安装位置。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。选装后平台外观,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装新款轮罩外观样式。选装罐体外观样式。选装新款整车外观样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: |
|
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 |
143 162 169 147 121 145 154 125 162 |