细节解说
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 361 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
|
车辆型号: | CLW5180GSSC6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: |
|
免征: |
|
免检: |
|
发布日期: | 20220929 |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.27 |
额定载质量 | 10270,10335(Kg) | 整备质量 | 7535(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2300,1400/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1,该车仅选用4500mm,4700mm轴距,罐体总容量为10.78立方米,罐体有效容积10.27立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4500×2300×1480;轴距/后悬的对应关系为(mm):4500/2300,4700/2100。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。4,随底盘选装前围和灯具、宽体保险杠、脚踏板。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6,选装侧防护外观样式。7,选装后排水管外观样式。8,选装带后指示灯样式。9,选装上装外观样式,选装罐体涂装样式。10.选装后部平台样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 传动型式: |
|
前轮距: | 1928,1827,1950,1938 | 后轮距: | 1878,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 4764 5700 5700 4764 |
139 165 165 179 169 165 165 179 165 |