专用性能:具有前冲后洒、侧喷(更换喷头后变为侧花洒)、后置式工作平台(带踏梯,四周有安全护栏)、平台上设置全铝轴承式绿化高压水炮(可360°旋转,可调成柱状射程28米,也可调成雾状射程14米,可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),整车洒水宽度大于14米。配备60/90大功率洒水泵,取力器,杂物过滤网,国标通用65型消防接口(可通过消防栓加水)、1套自流球阀系统(可自吸自排,吸程7米),2根引水钢丝胶管(带阴阳快速接头),配锁,水位计,作业高音喇叭。两侧及后加强型防护杠,防滑爬梯,胶管储存筒。
整车出厂:出具底盘合格证、整车合格证、机动车辆上牌**(含17%增值税)、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
程力威CLW5250GPSDN6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250GPSDN6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 10250×2520×3300 | 罐体容积(m3) | 15.92 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 14405,14470 |
整备质量(kg) | 10400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) |
|
环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、仅选用4350+1350轴距底盘,罐体有效容积:15.92立方米。 2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):490.3、罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):选装普通后平台时:6800×2400×1410;选装喷雾机组后平台时:6500×2400×1480。4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。6、随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5250GPSDN6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
轴 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 23/20,23/16 | 前悬后悬 | 1440/3110 |
程力威CLW5250GPSDN6绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 |
221/300 |