【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 11950 | 额定载质量(Kg) | 4505 |
整备质量(Kg) | 7250 | 外形尺寸(mm) | 5990,6850,7050,7650,8000x2500x3550 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 3500,3900,4300,4450,4900x2294x550 |
轴距(mm) | 3300,3650,3800,4200,4500,4700,3950 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,吊机型号/吊机自重(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为: (SQ5SA2)/2000/5000;(SQ6.3S)/2500/6300。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与箱体底面采用焊接连接;后下部防护装置:与车架采用焊接连接,截面高度为100mm,离地高度为450mm。3,厢长/外形长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:3500/5990=1320+3300+1370mm;3900/6850=1320+3650+1880mm;4300/7050=1320+3800+1930mm;4450/7650=1320+4200+2130mm;4900/8000=1320+4500+2180mm。4,该车采用发动机型号YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K对应油耗值分别为(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1121GLJ2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D130-45 YC6J160-46 4DX23-140E4R ISF3.8s4R141 CY4102-CE4K |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4214 6494 3857 3760 3856 |
96 118 105 105 105 |
【专用功能说明】 | |||
1,吊机型号/吊机自重(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为: (SQ5SA2)/2000/5000;(SQ6.3S)/2500/6300。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与箱体底面采用焊接连接;后下部防护装置:与车架采用焊接连接,截面高度为100mm,离地高度为450mm。3,厢长/外形长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:3500/5990=1320+3300+1370mm;3900/6850=1320+3650+1880mm;4300/7050=1320+3800+1930mm;4450/7650=1320+4200+2130mm;4900/8000=1320+4500+2180mm。4,该车采用发动机型号YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K对应油耗值分别为(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |