【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 12200 | 额定载质量(Kg) | 6155,5555 |
整备质量(Kg) | 5850,6450 | 外形尺寸(mm) | 8350x2430x3550 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 5400x2250x550 |
轴距(mm) | 4700 | 最高车速(Km/h) | 99 |
配置 | 吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):520。该车采用发动机型号为:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42对应油耗值分别为:24.8;24.6;23.9;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3550BG13-001/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1120LJ11D6 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 YC4S150-48 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3900 4260 3767 |
100 103 103 110 |
【专用功能说明】 | |||
吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):520。该车采用发动机型号为:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42对应油耗值分别为:24.8;24.6;23.9;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3550BG13-001/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。
随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。 |