【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 24900 | 额定载质量(Kg) | 10595 |
整备质量(Kg) | 14110 | 外形尺寸(mm) | 11945x2500x3850 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 8500,8200x2294x550 |
轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | 最高车速(Km/h) | 85 |
配置 | 吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg)对应关系为: SQ10SA/3800/10000;SQ12SA/4000/12000。该车随底盘选装驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(? :20,对应后悬(mm) :3345。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):500。该车选用轴距(mm) : 5850+1300。发动机型号:ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46对应的油耗值分别为(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1258VFJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
【专用功能说明】 | |||
吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg)对应关系为: SQ10SA/3800/10000;SQ12SA/4000/12000。该车随底盘选装驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(? :20,对应后悬(mm) :3345。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):500。该车选用轴距(mm) : 5850+1300。发动机型号:ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46对应的油耗值分别为(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。
随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。 |