【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6870,7770,7870,6805,7705,7805 |
整备质量(Kg) | 11000,10100,10000 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3800,3700 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 5800,4650x2500,2450x550 |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,安装爬梯结构时:吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,无爬梯结构时:吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;该车仅选用5100mm轴距,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下防护与平板斜坡采用焊接连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):450。该车选用发动机型号:YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50对应的油耗值分别为(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;随底盘选装驾驶室,选装无爬梯结构,带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS的型号:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GD5DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 |
132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 |
【专用功能说明】 | |||
1,安装爬梯结构时:吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,无爬梯结构时:吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;该车仅选用5100mm轴距,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下防护与平板斜坡采用焊接连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):450。该车选用发动机型号:YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50对应的油耗值分别为(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;随底盘选装驾驶室,选装无爬梯结构,带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS的型号:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |