【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) |
|
整备质量(Kg) | 3860 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2450 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3280,3160 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 1、清障装载质量:505kg(2人),440kg(3人)。2、侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100?0,离地高450mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
70 95 105 85 105 92 |
【专用功能说明】 | |||
1、清障装载质量:505kg(2人),440kg(3人)。2、侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100?0,离地高450mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司。 |